| 2021年上海农林职业技术学院专科层次依法自主招生考试考场安排一览表 |
|
|
| 考场号 | 准考证号 | 考场人数 | 考试科目㈠ | 考试时间 | 准考证号 | 考场人数 | 考试科目㈡ | 考试时间 | 考试地点 |
|
|
| 第1考场 | 761211001-761211025 | 25人 | 职业适应性测试 | 8:30--10:10 | / | / | / | / | 一教102室 |
|
|
| 第2考场 | 761211026-761211043 | 18人 | 职业适应性测试 | 8:30--10:10 | / | / | / | / | 一教103室 |
|
|
| 第3考场 | 761213001-761213015 761214001-761214010 | 25人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | 761213001-761213015 761214001-761214010 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教203室 |
|
|
| 第4考场 | 761214011-761214019 761215001-761215016 | 25人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | 761214011-761214019 761215001-761215016 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一楼204室 |
|
|
| 第5考场 | 761215017-761215021 | 5人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | 761215017-761215021 | 5人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教205室 |
|
|
| 第6考场 | / | / | / | / | 761212001-761212025 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教209室 |
|
|
| 第7考场 | / | / | / | / | 761212026-761212050 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教210室 |
|
|
| 第8考场 | / | / | / | / | 761212051-761212075 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教211室 |
|
|
| 第9考场 | / | / | / | / | 761212076-761212100 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教212室 |
|
|
| 第10考场 | / | / | / | / | 761212101-761212125 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一楼301室 |
|
|
| 第11考场 | / | / | / | / | 761212126-761212150 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教302室 |
|
|
| 第12考场 | / | / | / | / | 761212151-761212175 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教303室 |
|
|
| 第13考场 | / | / | / | / | 761212176-761212200 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教304室 |
|
|
| 第14考场 | / | / | / | / | 761212201-761212225 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教307室 |
|
|
| 第15考场 | / | / | / | / | 761212226-761212250 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教308室 |
|
|
| 第16考场 | / | / | / | / | 761212251-761212275 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教309室 |
|
|
| 第17考场 | / | / | / | / | 761212276-761212300 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教310室 |
|
|
| 第18考场 | / | / | / | / | 761212301-761212325 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教403室 |
|
|
| 第19考场 | / | / | / | / | 761212326-761212350 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教404室 |
|
|
| 第20考场 | / | / | / | / | 761212351-761212375 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教405室 |
|
|
| 第21考场 | / | / | / | / | 761212376-761212400 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教406室 |
|
|
| 第22考场 | / | / | / | / | 761212401-761212425 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教409室 |
|
|
| 第23考场 | / | / | / | / | 761212426-761212450 | 25人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教410室 |
|
|
| 第24考场 | / | / | / | / | 761212451-761212464 | 14人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教411室 |
|
|
| 备注:考生在开考前30分钟凭“准考证和本人有效证件原件(有效证件含:居民身份证、社保卡(有照片)、驾驶证、护照、军人证)”二证进入考场参加考试,“准考证和本人有效证件”二证不齐者不准进入考场参加考试。迟到15分钟者,不得入场考试。考生交卷离场时间不得早于每科目考试结束前30分钟。 | | |
2021年上海农林职业技术学院专科层次依法自主招生考试考场安排表.xls