| 2020年上海农林职业技术学院专科层次依法自主招生考试考场安排一览表 |
|
|
| 考场号 | 准考证号 | 考场人数 | 考试科目㈠ | 考试时间 | 准考证号 | 考场人数 | 考试科目㈡ | 考试时间 | 考试地点 |
|
|
| 第1考场 | 761201001--761201020 | 20人 | 职业适应性测试 | 8:30--10:10 | / | / | / | / | 一教409室 |
|
|
| 第2考场 | 761201021--761201026 | 6人 | 职业适应性测试 | 8:30--10:10 | / | / | / | / | 一教410室 |
|
|
| 第3考场 | 761205001--761205018 | 18人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | / | / | / | / | 一教203室 |
|
|
| 第4考场 | 761203001--761203009 761204001--761204011 | 20人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | / | / | / | / | 一楼204室 |
|
|
| 第5考场 | 761204012--761204031 | 20人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | / | / | / | / | 一教205室 |
|
|
| 第6考场 | 761204032--761204038 | 7人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | / | / | / | / | 一教206室 |
|
|
| 第7考场 | / | / | / | / | 761202014--761202033 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教209室 |
|
|
| 第8考场 | / | / | / | / | 761202034--761202053 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教210室 |
|
|
| 第9考场 | / | / | / | / | 761202054--761202073 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教211室 |
|
|
| 第10考场 | / | / | / | / | 761202074--761202093 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一楼212室 |
|
|
| 第11考场 | / | / | / | / | 761202094--761202113 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教301室 |
|
|
| 第12考场 | / | / | / | / | 761202114--761202133 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教302室 |
|
|
| 第13考场 | / | / | / | / | 761202134--761202153 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教303室 |
|
|
| 第14考场 | / | / | / | / | 761202154--761202173 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教304室 |
|
|
| 第15考场 | / | / | / | / | 761202174--761202193 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教307室 |
|
|
| 第16考场 | / | / | / | / | 761202194--761202213 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教308室 |
|
|
| 第17考场 | / | / | / | / | 761202214--761202233 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教309室 |
|
|
| 第18考场 | / | / | / | / | 761202234--761202253 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教310室 |
|
|
| 第19考场 | / | / | / | / | 761202254--761202273 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教403室 |
|
|
| 第20考场 | / | / | / | / | 761202274--761202293 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教404室 |
|
|
| 第21考场 | / | / | / | / | 761202294--761202313 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教405室 |
|
|
| 第22考场 | / | / | / | / | 761202314--761202333 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教406室 |
|
|
| 第23考场 | / | / | / | / | 761202334--761202353 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教411室 |
|
|
| 第24考场 | / | / | / | / | 761202354--761202360 | 7人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教412室 |
|
|
| 第25考场 | / | / | / | / | 761205001--761205018 | 18人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教503室 |
|
|
| 第26考场 | / | / | / | / | 761203001--761203009 761204001--761204011 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教504室 |
|
|
| 第27考场 | / | / | / | / | 761204012--761204031 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教505室 |
|
|
| 第28考场 | / | / | / | / | 761204032--761204038 761202001--761202013 | 20人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教506室 |
|
|
| 备注:考生在开考前30分钟凭“准考证和本人有效证件(有效证件含:居民身份证、社保卡(有照片)、驾驶证、护照、军人证)”二证进入考场参加考试,“准考证和本人有效证件”二证不齐者不准进入考场参加考试。迟到15分钟者,不得入场考试。考生交卷离场时间不得早于每科目考试结束前30分钟。 | | |
2020年上海农林职业技术学院专科层次依法自主招生考试考场安排表.xls