2018年上海农林职业技术学院专科层次依法自主招生预录取名单公示
| 考生号 | 姓名 | | 考生号 | 姓名 | | 考生号 | 姓名 |
| 18310101302036 | 宋嘉琦 | | 18310107001453 | 熊欢 | | 18310115002733 | 袁斯佳 |
| 18310101402081 | 冯嘉妮 | | 18310107001519 | 沈昊 | | 18310115002848 | 胡雯慧 |
| 18310101611171 | 季佳怡 | | 18310107001532 | 董杰 | | 18310115002939 | 鲍英浩 |
| 18310101611265 | 王萌婷 | | 18310107001582 | 朱乐笛 | | 18310115003047 | 顾涛 |
| 18310101611563 | 杨雨欣 | | 18310107001607 | 黄永平 | | 18310115003049 | 陆皓铭 |
| 18310101611595 | 杨圣雷 | | 18310107004589 | 葛一吟 | | 18310115003125 | 蒋静怡 |
| 18310101611676 | 闵砚晖 | | 18310107004734 | 朱伊然 | | 18310115003520 | 石婷怡 |
| 18310101713235 | 朱景 | | 18310107005457 | 陆云龙 | | 18310115003654 | 张卓誉 |
| 18310101824182 | 倪佳洁 | | 18310107006141 | 孙宇宇 | | 18310115004202 | 方婷婷 |
| 18310101999095 | 胡佳妍 | | 18310107006388 | 吕铃 | | 18310115004535 | 赵鹏杰 |
| 18310104000921 | 许昊 | | 18310109005107 | 汪桐言 | | 18310115004546 | 王孙仪 |
| 18310104001028 | 蔡庭光 | | 18310109009032 | 周雅倩 | | 18310115004580 | 曹华云 |
| 18310104001148 | 泮登 | | 18310109010283 | 赵艳蓉 | | 18310115004622 | 柳司威 |
| 18310104001153 | 杨元清 | | 18310109102158 | 左天娇 | | 18310115004701 | 王佳豪 |
| 18310104001900 | 周新悦 | | 18310109104133 | 何雨阳 | | 18310115005251 | 杨诗雯 |
| 18310104003273 | 王伊冬 | | 18310110000063 | 李佳琳 | | 18310115011944 | 邬静懿 |
| 18310104003286 | 张晶 | | 18310110000335 | 徐岩 | | 18310115013306 | 赵习羽 |
| 18310104003333 | 杨浥杰 | | 18310110000847 | 丁晨晨 | | 18310115015316 | 范宝儿 |
| 18310104003335 | 陆亦凡 | | 18310110001004 | 陆佳妮 | | 18310115015930 | 龚艺 |
| 18310104003337 | 王鹏辉 | | 18310110004726 | 刘昊 | | 18310115016143 | 周宇昊 |
| 18310104003355 | 冯雪芸 | | 18310110005537 | 徐悦 | | 18310115016924 | 金滢滢 |
| 18310104003371 | 张树佳 | | 18310110005882 | 陈子涛 | | 18310115018050 | 毛金阳 |
| 18310104003383 | 王怡君 | | 18310112000226 | 赵天润 | | 18310115018109 | 陆佳豪 |
| 18310104003401 | 徐源泽 | | 18310112000999 | 倪梦宁 | | 18310115018202 | 倪欣炎 |
| 18310104003402 | 辛运豪 | | 18310112001060 | 林逸凡 | | 18310115018412 | 殷卫东 |
| 18310104003405 | 仇怡铭 | | 18310112001067 | 沈哲宇 | | 18310116000290 | 唐培红 |
| 18310104003579 | 陈震宇 | | 18310112001262 | 张瑜轩 | | 18310116000307 | 王志伟 |
| 18310104003663 | 张于杰 | | 18310112001804 | 王子安 | | 18310116000446 | 郁如意 |
| 18310104003680 | 林嘉怡 | | 18310112001859 | 王泽众 | | 18310116000527 | 沈家豪 |
| 18310104003695 | 王哲峰 | | 18310112001954 | 朱晓云 | | 18310116000595 | 潘梦婷 |
| 18310104003726 | 周仁杰 | | 18310112002410 | 归颖琳 | | 18310116000627 | 梅晟铭 |
| 18310104003740 | 金敏婕 | | 18310112002462 | 刘自立 | | 18310116000632 | 周霄朏 |
| 18310104004829 | 张世贇 | | 18310112002524 | 周亦雯 | | 18310116001622 | 倪臻 |
| 18310104004832 | 杨怡来 | | 18310112006053 | 潘雯馨 | | 18310117001278 | 陈青林 |
| 18310104005142 | 王馨怡 | | 18310112006707 | 曹佳敏 | | 18310117003635 | 张轶豪 |
| 18310104005182 | 黄懿文 | | 18310113000118 | 王琛 | | 18310117003715 | 柳佳怡 |
| 18310104010159 | 徐沈敏 | | 18310113000509 | 李龙 | | 18310117003716 | 严怡秦 |
| 18310104010186 | 吉浩晟 | | 18310113001220 | 王天龙 | | 18310117003793 | 张嘉诚 |
| 18310105000015 | 管明达 | | 18310113005136 | 孙卓卿 | | 18310117003812 | 代亚军 |
| 18310106031095 | 范思佳 | | 18310113005184 | 赵钟炜 | | 18310117003822 | 朱思凡 |
| 18310106031289 | 练诗婷 | | 18310113006139 | 汪学晨 | | 18310117003829 | 陈俊玮 |
| 18310106031298 | 翁叶琳 | | 18310113007601 | 陆欣羽 | | 18310117003839 | 王奇文 |
| 18310106031601 | 李双萍 | | 18310114000146 | 朱家成 | | 18310117003878 | 张旻倩 |
| 18310107000586 | 毛伟 | | 18310115000295 | 严淑华 | | 18310117003897 | 李鹏伟 |
| 18310107000625 | 甘辰佳 | | 18310115000580 | 王凡清 | | 18310117003900 | 杨瑞超 |
| 18310107000635 | 朱华 | | 18310115001633 | 沈扬 | | 18310117003906 | 金思绮 |
| 18310107000648 | 朱丹叶 | | 18310115001950 | 陈海馨 | | 18310117003907 | 李月月 |
| 18310107000727 | 王鑫 | | 18310115002309 | 张令仪 | | 18310117003908 | 唐露 |
| 18310107000858 | 袁天浩 | | 18310115002340 | 潘心雨 | | 18310117003915 | 徐奚强 |
| 18310107001422 | 杨颖琦 | | 18310115002657 | 顾琦 | | 18310117003997 | 金嘉伟 |
| 18310117004001 | 沈佳洛 | | 18310117004491 | 罗佳雯 | | 18310118003738 | 唐欣妤 |
| 18310117004002 | 张文麒 | | 18310117004493 | 张晨轩 | | 18310119002556 | 孙蓬 |
| 18310117004056 | 王超 | | 18310117004499 | 诸杰 | | 18310119003636 | 康铭 |
| 18310117004084 | 马欣然 | | 18310117004561 | 程好 | | 18310119003640 | 林晟 |
| 18310117004102 | 顾宇帆 | | 18310117005061 | 陆雨曦 | | 18310120000109 | 瞿伟杰 |
| 18310117004144 | 杨海文 | | 18310117005131 | 周怡骎 | | 18310120000180 | 王嘉敏 |
| 18310117004148 | 何雨霞 | | 18310118000002 | 居颖倩 | | 18310120000183 | 戈帆 |
| 18310117004157 | 金佳杰 | | 18310118000204 | 陆翼程 | | 18310120000303 | 龚王超逸 |
| 18310117004187 | 王晓丹 | | 18310118000291 | 姜志强 | | 18310120002932 | 郑健彬 |
| 18310117004191 | 颜晓东 | | 18310118000295 | 凌知峰 | | 18310120003109 | 杨艺伶 |
| 18310117004199 | 潘斐 | | 18310118000357 | 吴文豪 | | 18310120003689 | 傅宇 |
| 18310117004204 | 杨子聪 | | 18310118000403 | 潘赵雄 | | 18310230000336 | 黄凯文 |
| 18310117004236 | 宋英杰 | | 18310118000404 | 任卫峰 | | 18310230000643 | 祝昊辰 |
| 18310117004272 | 冯宇 | | 18310118000414 | 张伟锋 | | 18310230000677 | 王素旗 |
| 18310117004279 | 陆骏 | | 18310118000476 | 许雨思 | | 18310230000681 | 陈嘉霖 |
| 18310117004290 | 彭龙标 | | 18310118000477 | 严佳思 | | 18310230001730 | 顾煜恒 |
| 18310117004372 | 黄政杰 | | 18310118000504 | 吴宇伦 | | 18310230002560 | 张雨露 |
| 18310117004374 | 陈超 | | 18310118000813 | 沈意涵 | | 18310230002606 | 方盈盈 |
| 18310117004375 | 沈若晨 | | 18310118003725 | 沈佳苗 | | 18310935000045 | 陈欣悦 |
| 18310117004392 | 陆勤婷 | | | | | | |
| | | | | | | | |
公示期为5个工作日,即4月12日—4月18日,凡对上述同学有异议者,请及时向学院监察室反映。 |
| 接待时间:每天8:30-11:00,13:00-15:00 |
| 联系电话:67722610 联系人:蒋老师 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上海农林职业技术学院 |
| 招生办公室 |
| 2018年4月12日 |