| 报建编号: | 1602SJ0077 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海农林职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李剑伟 | 联系人电话: | 67721810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 上海市松江区新松江路909号丰源大厦16楼 | 联系人邮编: | 201620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 上海农林职业技术学院实施松江校区校园电力维修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 676.5327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 632.4838 | 下浮比率: | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年06月13日至 2017年06月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会组成: | 王宏岩 刘起林 毕政根 沈中 戴淑英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||