2014年秋季招生分数线(上海)
| 文科 |
| 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 第三批高专 | 01 | 种子生产与经营 | 15 | 6 | 241 | 160 |
| | 02 | 园艺技术 | 15 | 11 | 257 | 122 |
| | 03 | 园林技术 | 10 | 10 | 314 | 200 |
| | 04 | 动物医学 | 5 | 10 | 279 | 245 |
| | 05 | 水产养殖技术 | 5 | 1 | 228 | 228 |
| | 06 | 农产品质量检测 | 10 | 3 | 249 | 216 |
| | 07 | 生物技术及应用 | 15 | 7 | 242 | 183 |
| | 08 | 环境监测与治理技术 | 10 | 3 | 254 | 194 |
| | 09 | 食品工艺与检测 | 5 | 4 | 266 | 187 |
| | 10 | 农业经济管理 | 15 | 0 | | |
| | 11 | 商务管理 | 20 | 1 | 182 | 182 |
| | 12 | 旅游管理 | 20 | 1 | 180 | 180 |
| | 13 | 商务英语 | 20 | 0 | | |
| | 14 | 计算机网络技术 | 10 | 2 | 264 | 156 |
| 理科 |
| 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 第三批高专 | 51 | 种子生产与经营 | 5 | 7 | 263 | 224 |
| | 52 | 园艺技术 | 5 | 5 | 259 | 242 |
| | 53 | 园林技术 | 10 | 10 | 265 | 228 |
| | 54 | 动物医学 | 5 | 10 | 255 | 235 |
| | 55 | 水产养殖技术 | 5 | 13 | 231 | 159 |
| | 56 | 农产品质量检测 | 5 | 7 | 242 | 225 |
| | 57 | 生物技术及应用 | 10 | 41 | 253 | 164 |
| | 58 | 环境监测与治理技术 | 10 | 46 | 267 | 158 |
| | 59 | 食品工艺与检测 | 5 | 5 | 254 | 224 |
| | 60 | 计算机网络技术 | 10 | 32 | 239 | 163 |
| | 61 | 软件技术 | 15 | 18 | 236 | 167 |