2013年秋季招生分数线(上海)
| 文科 |
| 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 第三批高专 | 01 | 园林技术 | 10 | 15 | 284 | 240 |
| | 02 | 园艺技术 | 3 | 5 | 321 | 241 |
| | 03 | 种子生产与经营 | 5 | 6 | 320 | 252 |
| | 04 | 设施农业技术 | 10 | 5 | 272 | 234 |
| | 05 | 动物医学(宠物诊疗与护理) | 10 | 13 | 283 | 258 |
| | 06 | 动物科学与技术 | 7 | 7 | 329 | 231 |
| | 07 | 生物技术及应用 | 5 | 9 | 261 | 231 |
| | 08 | 环境监测与治理技术 | 5 | 12 | 279 | 256 |
| | 09 | 食品工艺与检测 | 5 | 8 | 276 | 246 |
| | 10 | 农业经济管理 | 16 | 9 | 275 | 237 |
| | 11 | 商务管理 | 15 | 14 | 270 | 231 |
| | 12 | 软件技术 | 12 | 7 | 285 | 230 |
| 理科 |
| 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 第三批高专 | 51 | 园林技术 | 5 | 5 | 248 | 204 |
| | 52 | 园艺技术 | 5 | 1 | 219 | 219 |
| | 53 | 种子生产与经营 | 5 | 2 | 243 | 241 |
| | 54 | 设施农业技术 | 5 | 7 | 243 | 192 |
| | 55 | 动物医学(宠物诊疗与护理) | 5 | 16 | 270 | 203 |
| | 56 | 动物科学与技术 | 5 | 8 | 242 | 193 |
| | 57 | 生物技术及应用 | 5 | 0 | | |
| | 58 | 环境监测与治理技术 | 5 | 3 | 229 | 200 |
| | 59 | 食品工艺与检测 | 5 | 4 | 230 | 213 |
| | 60 | 软件技术 | 5 | 7 | 244 | 191 |